ตารางสเปคตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal)
รุ่น | ขนาดรู (มม.) | ความหนา (มม.) | สันตะแกรง (มม.) | ขนาดแผ่น (มม.) | น้ำหนัก/แผ่น (กก.) |
---|---|---|---|---|---|
XS-31 | 6 x 12 | 0.7 | 1.0 | 1220 x 2440 | 6.50 |
XS-41 | 10 x 25 | 1.2 | 2.0 | 1220 x 2440 | 11.00 |
XS-51 | 15 x 30 | 1.6 | 3.0 | 1220 x 2440 | 17.50 |
XS-61 | 20 x 50 | 2.3 | 4.0 | 1220 x 2440 | 26.00 |
XS-71 | 30 x 60 | 3.2 | 5.0 | 1220 x 2440 | 38.00 |
ติดต่อบริษัท อะ สตีลปราการ จำกัด
บริษัท อะ สตีลปราการ จำกัด
โทร: 063-323-1703 ถึง 5
LINE: @steelprakan
Email: steelprakan@gmail.com
เว็บไซต์: www.steelprakan.com