ตารางสเปคตะแกรงเหล็กฉีก XS
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS ผลิตจากเหล็กแผ่นเต็มผ่านกระบวนการฉีกและยืดให้เกิดลวดลายตาข่ายต่อเนื่อง แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา และระบายอากาศได้ดี เหมาะกับทั้งงานโครงสร้างและงานตกแต่ง
| รุ่น (Model) | ขนาดรู (LWD x SWD) | ความหนาแผ่น (mm) | สันตะแกรง (mm) | ขนาดแผ่นมาตรฐาน (mm) | น้ำหนักโดยประมาณ (kg/แผ่น) | การใช้งานแนะนำ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS-31 | 12 x 30.5 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 1,220 x 2,440 | 7.01 | งานตกแต่ง, กันนก, รางน้ำ | 
| XS-32 | 12 x 30.5 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 1,220 x 2,440 | 12.45 | ระแนงกันตก, แผงกั้นเบา | 
| XS-33 | 12 x 30.5 mm | 2.3 mm | 3.0 mm | 1,220 x 2,440 | 26.84 | กันนก, งานดีไซน์, ปิดช่องว่าง | 
| XS-41 | 22 x 50.8 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 1,220 x 2,440 | 6.78 | รั้ว, แผงกัน, ทางเดินเบา | 
| XS-42 | 22 x 50.8 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | 1,220 x 2,440 | 12.18 | ทางเดิน, บันได, โครงสร้าง | 
| XS-43 | 22 x 50.8 mm | 3.2 mm | 3.5 mm | 1,220 x 2,440 | 23.84 | พื้นทางเดิน, แพลตฟอร์ม, บันได | 
| XS-51 | 25 x 61 mm | 1.6 mm | 2.5 mm | 1,220 x 2,440 | 7.46 | งานโครงสร้าง, รับน้ำหนักมาก | 
| XS-53 | 25 x 61 mm | 3.2 mm | 4 mm | 1,220 x 2,440 | 23.92 | พื้นโรงงาน, พื้นยกระดับ | 
ติดต่อบริษัท อะ สตีลปราการ จำกัด
บริษัท อะ สตีลปราการ จำกัด
โทร: 063-323-1703 ถึง 5
 LINE: @steelprakan
 Email: steelprakan@gmail.com
 เว็บไซต์: www.steelprakan.com
 
         
                                



 
							 
  
  
  
 