ตารางสเปคตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal)
รุ่น | ขนาดรู (มม.) | ความหนา (มม.) | สันตะแกรง (มม.) | ขนาดแผ่น (มม.) | น้ำหนัก/แผ่น (กก.) |
---|---|---|---|---|---|
XS-31 | 12 x 30.5 | 1.2 | 1.5 | 1220 x 2440 | 7.01 |
XS-41 | 22 x 50.8 | 1.6 | 2.0 | 1220 x 2440 | 6.78 |
XS-51 | 25 x 61 | 1.6 | 2.5 | 1220 x 2440 | 7.46 |
XS-61 | 34 x 76.2 | 2.3 | 3.0 | 1220 x 2440 | 9.48 |
XS-71 | 50 x 152.40 | 2.3 | 3.5 | 1220 x 2440 | 7.50 |
ติดต่อบริษัท อะ สตีลปราการ จำกัด
บริษัท อะ สตีลปราการ จำกัด
โทร: 063-323-1703 ถึง 5
LINE: @steelprakan
Email: steelprakan@gmail.com
เว็บไซต์: www.steelprakan.com